产品
像管类型 | Gen2+/gen3像管 |
---|---|
倍率 | 1X |
视场角度 | 40±3度 |
观测距离 | 200-250/250-300M |
瞳距范围 | 60-70mm |
视度调节范围 | ±5 |
光学系统 | F1.2, 25mm |
镜片镀膜 | 全覆盖多层宽带镀膜 |
聚焦范围 | 0.25–∞M |
自动防强光 | 高灵敏度宽带检测 |
侧翻检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 |
尺寸 | 130x130x69mm |
材质 | 航空铝合金 |
重量 | 393g |
电压范围 | 2.6-4.2V |
电池类型 | AA (2) |
电池使用时间 | 80h(IR OFF) 40h(IR ON) |
温度范围 | -40/+50℃ |
湿度范围 | 5%-98% |
防水等级 | IP65(IP67 可选) |
产品热融合模块参数
传感器类型 | 非制冷型长波红外热融合 |
---|---|
探测器分辨率 | 384×288 |
适用波长 | 8-12um |
物镜焦距 | 定焦 |
物镜孔径 | F1.0 |
亮度 | 可调节 |
聚焦范围 | 0.25–∞M |
图像模式 | 白热/黑热/绿底/红/勾边 |
探测距离(1.7米 人) | 探测距离:450M 识别距离:350M |
1. 全金属外壳,性能卓越,体积小巧,重量轻。
2. 目镜间距可调,并可实现上下翻转开关。
3. 可选配置:夜视视频输出,可通过Wifi信号发射器实现Wifi传输。
4. 可通过更换物镜(或连接增倍镜)改变放大倍数。
5. 内置红外,可调节光斑大小。
6. 自动模式下,红外灯可根据环境亮度调节。
7. 热成像功能简单易用,一键切换,操作便捷。
8. 多种热成像模式,热成像覆盖全屏。
9. 内置指示灯,提示开关位置,低电量指示灯持续闪烁。
10. 可升级为带视频输出的微光热融合版本。